AirHelp Score.
Vi rangerer verdens flyselskaper og flyplasser.
Sammenlign flyselskaper og flyplasser over hele verden. Scoren vår oppdateres hvert år med ekte flydata, tilbakemeldinger fra passasjerer og ekspertkunnskap hva gjelder krav.

Verdens beste flyplasser i 2026
Panama City, Panama
Panama City Tocumen lufthavn
8,48 / 10Fortaleza, Brasil
Pinto Martins — Fortaleza lufthavn
8,42 / 10Cape Town, Sør-Afrika
Cape Town lufthavn
8,36 / 10Global rangering av flyplasser
Rang | Flyplass | AirHelp Score | I rute | Opplevelser | Fasiliteter og komfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYPanama City Tocumen lufthavnPanama City, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORPinto Martins — Fortaleza lufthavnFortaleza, Brasil | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTCape Town lufthavnCape Town, Sør-Afrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECRecife/Guararapes-Gilberto Freyre lufthavnRecife, Brasil | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBBrasília—Presidente Juscelino Kubitschek lufthavnBrasilia, Brasil | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDURio de Janeiro Santos Dumont lufthavnRio de Janeiro, Brasil | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURDurban King Shaka lufthavnDurban, Sør-Afrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELBelém/Val-de-Cans lufthavnBelém, Brasil | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOBodø lufthavnBodø, Norge | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLBillund lufthavnBillund, Danmark | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
De beste flyplassene sortert etter land
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Portland lufthavn | 8,09 |
2. | Salt Lake City lufthavn | 8,04 |
3. | Las Vegas Harry Reid lufthavn | 7,88 |
De beste flyplassene sortert etter størrelse
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Flere enn 250,000 flyvninger per år | Singapore Changi lufthavn | 8,14 |
125,000 - 250,000 flyvninger per år | Panama City Tocumen lufthavn | 8,48 |
65,000 - 125,000 flyvninger per år | Cape Town lufthavn | 8,36 |
Færre enn 65,000 flyvninger per år | Pinto Martins — Fortaleza lufthavn | 8,42 |
De beste flyplassene sortert etter område
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Cape Town lufthavn | 8,36 |
Asia | Osaka Itami lufthavn | 8,14 |
Europa | Bodø lufthavn | 8,17 |
Nord-Amerika | Panama City Tocumen lufthavn | 8,48 |
Oseania | Adelaide lufthavn | 7,86 |
Sør-Amerika | Pinto Martins — Fortaleza lufthavn | 8,42 |
Hvordan beregnes AirHelp Score?
Hver poengsum er basert på reelle data – flytider og tilbakemeldinger fra passasjerer kombinert til én enkel, transparent poengsum ut av 10.
Punktlighet
Vi bruker punktlighetsstatistikk for alle flyplassene til å beregne hvor sannsynlig det er at flyvningen din vil være i rute.
Passasjeropplevelse
Vi ba passasjerer i over 68 land om å fortelle oss om personalet, ventetidene og renholdet på flyplassene de sist besøkte.
Fasiliteter og komfort
Vi spurte passasjerer om hele flyplassopplevelsen, inkludert mat, butikker, sitteplasser, underholdning og fasiliteter.
NUMMER 1 PÅ VERDENSBASIS
Møt AirHelp. Verdens ledende tjeneste for flykompensasjon.
Siden 2013 har vi hjulpet over 3 millioner passasjerer med å få opptil 600 euro i kompensasjon fra flyselskaper, og vi har gitt millioner flere verktøyene de trenger for å gjøre seg kjent med rettighetene sine og fly med selvtillit gjennom et AirHelp+-medlemskap.
Sjekk kompensasjonen din
Pressekontakt
Hvis du er medlem av pressen og ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på: [email protected]
Merk: Vi kan kun svare på pressehenvendelser på engelsk, fransk, tysk, portugisisk eller spansk.
Kun henvendelser fra media vil få svar. Hvis du er AirHelp-kunde, kan du gå til hjelpesiden vår.




